液槽密封式高效送风口
PAO(DOP)高效送风口也叫PAO(DOP)液槽式高效送风口,又称PAO(DOP)高效过滤器送风静压箱,统称为PAO(DOP)送风口,是高效过滤器应用于送风系统中间的装置,目的是为了空气在通过高效过滤器之前获得理想的静压,使高效过滤器得到合理的使用。其特点是结构紧凑、性能可靠、通风性强、安装方便、维护简单。 PAO(DOP)压差检测口,液槽、下调式风阀,旋流等各类扩散面板,一应俱全。
液槽密封式高效送风口技术参数
顶 送 风 PAO高 效 送 风 口  | 型号  | GXAIR-HU-574D  | GXAIR-HU-680D  | GXAIR-HU-975D  | GXAIR-HU-1260D  | 
箱体规格(W*L*Hmm)  | 570*570*300  | 680*680*300  | 975*670*300  | 1260*760*300  | |
过滤器规格(W*H*Dmm)  | 510*510*90  | 610*610*90  | 915*610*90  | 1200*610*90  | |
法兰口规格(A*Bmm)  | 200*200  | 320*200  | 400*200  | 400*250  | |
额定风量(m3/h)  | 500  | 1000  | 1500  | 2200  | 
侧 送 风 PAO高 效 送 风 口  | 型号  | GXAIR-HU-574C  | GXAIR-HU-680C  | GXAIR-HU-975C  | GXAIR-HU-1260C  | 
箱体规格(W*L*Hmm)  | 570*570*400  | 680*680*400  | 975*670*400  | 1260*760*400  | |
过滤器规格(W*H*Dmm)  | 510*510*90  | 610*610*90  | 915*610*90  | 1200*610*90  | |
法兰口规格(A*Bmm)  | 200*200  | 320*200  | 400*200  | 400*250  | |
额定风量(m3/h)  | 500  | 1000  | 1500  | 2200\  | 
备注:可接受用户非标定制




